272 kg
12,54 m
2
Home > Piattaforme aeree > DAB12RT
Il design di questa piattaforma articolata prevede centro di gravità abbassato raggiungendo prestazioni ottimali. È dotata di motore diesel a basso consumo di carburante e 4 ruote motrici integrate nell’assale per una maggiore aderenza fuori strada. Questa piattaforma prevede anche una modalità di ripiegamento del braccio per il trasporto che permette la spedizione del mezzo tramite container.
• 2 ruote sterzanti
• 4 ruote motrici
• Rotazione 355°(discontinua)
• Controlli proporzionali
• Faro lampeggiante
• Pneumatici riempiti con schiuma
• Clacson
• Contaore
• Sensore monitoraggio angolo di rotazione della piattaforma
• Alimentazione di emergenza a 12V DC
• Motore Stage V
• Protezione anti-riavvio motore
• Rotante +/-90°
• Presa di corrente Schuko 16A/250V
• Sistema di abilitazione alla traslazione
• Sistema di controllo del carico in piattaforma
• Sistema diagnostico di bordo
• Sistema di discesa di emergenza
• Indicatore di inclinazione con allarme
• Allarmi per discesa e movimento
• Protezione antischiacciamento
• Limite di velocità ad altezza massima
• Rilascio del freno di emergenza manuale
• Punti di ancoraggio e sollevamento
• Pulsante di arresto di emergenza
• Tubi con sistema anti esplosione
EN280-1
ANSI/SAIA A92.20
Home > Piattaforme aeree > DAB12RT
| Caratteristica | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Altezza max. di lavoro | 12.54 m | - |
| Altezza max. cestello | 10.54 m | - |
| Punto di articolazione | 4.8 m | - |
| Max. sbraccio | 6.7 m | - |
| Raggio di sterzata (interno) | 1.80 m | - |
| Raggio di sterzata (esterno) | 4.10 m | - |
| Larghezza del cestello | 0.76 m | - |
| Lunghezza del cestello | 1.42 m | - |
| Rotazione del cestello | 180° | 180° |
| Tipologia jib | Regolare | Regolare |
| Capacità max. di carico piattaforma | 272 kg | - |
| N. massimo occupanti | 2 | 2 |
| Pendenza max. superabile (chiusa) | 45% | 45% |
| Pendenza di lavoro max. | 3°/4,5° | 3°/4,5° |
| Velocità del vento max. | 12.5 m/s | 12.5 m/s |
| Velocità (configurazione chiusa) | 4.8 km/h | - |
| Velocità (configurazione di lavoro) | 0.8 km/h | - |
| Rotazione della torretta | 355° Discontinua | 355° Discontinua |
| Motore | Kubota D1105/18,2 kW | Kubota D1105/18,2 kW |
| Capacità del serbatoio diesel | 40 l | 40 l |
| Capacità del serbatoio olio | 75 l | 75 l |
| Pneumatici | 16,5-10 | 16,5-10 |
| Peso totale | 5400 kg | - |
| Lunghezza della piattaforma | 5.75 m | - |
| Lunghezza della piattaforma (trasporto) | 4.12 m | - |
| Larghezza della piattaforma (ruote) | 1.85 m | - |
| Larghezza della piattaforma (trasporto) | 1.85 m | - |
| Altezza della piattaforma | 2.02 m | - |
| Altezza della piattaforma (trasporto) | 2.10 m | - |
| Passo | 1.88 m | - |
| Luce libera dal suolo | 0.17 m | - |
Vuoi trovare un concessionario Magni?
Siamo presenti in tutto il mondo attraverso una vasta rete di concessionari pronti ad aiutarti a trovare le soluzioni adatte alle tue esigenze!
Vuoi avere più informazioni sui nostri prodotti?
Il tuo prossimo prodotto è pronto per essere ordinato.
Scegli ciò che fa al caso tuo e inviaci una richiesta di preventivo.
Il nostro team sarà felice di rispondere alle tue necessità.