1000 kg
32 m
4/4
Home > Plataformas Elevadoras > HS3225RT
Plataforma de tijera todoterreno híbrida para una mayor versatilidad en obra. Equipada de serie con tracción 4×4 y neumáticos macizos no marcantes para los terrenos más accidentados. Los estabilizadores son automáticos y perfectos para la estabilidad del trabajo en altura.
• Controles proporcionales
• Puerta con cierre automático en la plataforma
• 4 ruedas motrices
• 2 ruedas directrices
• Eje oscilante de serie
• Sistema de frenado automático
• Sistema de descenso dependiente del peso
• Tubos con sistema anti-explosión
• Sistema de diagnóstico a bordo
• Indicador de inclinación con alarma
• Alarma de movimiento
• Claxon
• Contador de horas
• Sistema de refrigeración del aceite hidráulico
• Señal acústica de descenso y doble luz LED intermitente
• Barandilla plegable
• Plataforma de doble extensión deslizante
• Liberación manual del freno de emergencia
• Anillas de anclaje
• Puntos de anclaje y elevación
• Estabilizadores automáticos para el trabajo en altura
• Protección anti-rearranque del motor
• Bomba de emergencia
• Botón de parada de emergencia
• Sistema de control de carga en plataforma
• Conducible a la máxima altura
EN 280-1/EN 280-2 Normas sobre las plataformas elevadoras móviles de personal (si están disponibles)
ANSI/SAIA A92.20
Home > Plataformas Elevadoras > HS3225RT
| Característica | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Estabilizadores | Si | Si |
| Capacidad | 1000 kg | - |
| Capacidad extendida | 1000 kg | - |
| N.º máx. de ocupantes (interno/externo) | 4/4 | 4/4 |
| Altura máx. de trabajo | 32 m | - |
| Altura superficie de la plataforma | 30 m | - |
| Longitud total | 6.73 m | - |
| Anchura total | 2.55 m | - |
| Altura total (parapeto arriba) | 4.13 m | - |
| Altura transporte (parapeto abajo) | 3.19 m | - |
| Longitud de la plataforma | 6.2 m | - |
| Anchura de la plataforma (ruedas) | 2.45 m | - |
| Extensión de la plataforma | 2.1 m | - |
| Distancia al suelo | 0.2 m | - |
| Distancia entre ejes | 4.86 m | - |
| Radio de giro (interior) | 380 m | - |
| Radio de giro (exterior) | 630 m | - |
| Motor | Kubota Z482 | Kubota Z482 |
| Potencia nominal | 9.8 kW 3600 rpm | 9.8 kW 3600 rpm |
| Motor de conducción | 4×56VDC/6kW | 4×56VDC/6kW |
| Motores de elevación | 53VAC/28kW | 53VAC/28kW |
| Velocidad de movimiento (cerrada) | 3.5 km/h | - |
| Velocidad de movimiento (elevada) | 0.3 km/h | - |
| Pendiente superable | 30% | 30% |
| Pendiente máxima de trabajo | 2°/3° | 2°/3° |
| Baterías | 80V/420Ah | 80V/420Ah |
| Cargador de baterías integrado | 80V/80A | 80V/80A |
| Depósito aceite hidráulico | 260 l | 260 l |
| Depósito de combustible | 130 l | 130 l |
| Neumáticos | 15-625 | 15-625 |
| Peso (con estabilizadores) | 24400 kg | - |
¿Quieres encontrar un distribuidor Magni?
Estamos presentes en todo el mundo a través de una extensa red de distribuidores, ¡listos para ayudarte a encontrar las soluciones adecuadas a tus necesidades!
¿Quieres más información sobre nuestros productos?
Tu próximo producto está listo para ser pedido.
Elige lo que más te convenga y envíanos una solicitud de presupuesto.
Nuestro equipo estará encantado de responder a tus necesidades.