1000 kg
32 m
4/4
Home > Arbeitsbühnen > HS3225RT
Hybride Geländescherenbühne für mehr Vielseitigkeit auf der Baustelle. Serienmäßig mit Allradantrieb und spurlosen Vollgummireifen für schwierigste Geländebedingungen ausgestattet. Die automatischen Stabilisatoren sorgen für perfekte Stabilität bei Arbeiten in der Höhe.
• Proportionale Steuerung
• Selbstverriegelnde Plattformtür
• Allradantrieb
• 2 Lenkräder
• Serienmäßige Pendelachse
• Automatisches Bremssystem
• Gewichtsabhängiges Absenkungssystem
• Schläuche mit Explosionsschutz
• Borddiagnosesystem
• Neigungsanzeige mit Alarm
• Bewegungsalarm
• Hupe
• Betriebsstundenzähler
• Hydraulikölkühlsystem
• Akustisches Absenksignal und doppeltes LED-Blinklicht
• Klappbares Geländer
• Doppelt ausziehbare Plattform
• Manuelle Notbremsenfreigabe
• Verankerungsösen
• Anschlag- und Hebepunkte
• Automatische Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
• Motorwiederanlaufschutz
• Notpumpe
• Not-Aus-Taste
• Lastüberwachungssystem auf der Plattform
• Fahrbar bei maximaler Höhe
EN 280-1 Vorschriften zu fahrbaren Hubarbeitsbühnen (sofern verfügbar)
ANSI/SAIA A92.20
Home > Arbeitsbühnen > HS3225RT
| Merkmal | Metrisch | Kaiserlich |
|---|---|---|
| Stützen | Si | Si |
| Traglast | 1000 kg | - |
| Traglast, ausgefahren | 1000 kg | - |
| Max. Personenzahl (innen/im Freien) | 4/4 | 4/4 |
| Max. Arbeitshöhe | 32 m | - |
| Höhe der Arbeitsbühnenplattform | 30 m | - |
| Gesamtlänge | 6.73 m | - |
| Gesamtbreite | 2.55 m | - |
| Gesamthöhe (Geländer hochgeklappt) | 4.13 m | - |
| Transporthöhe (Geländer abgeklappt) | 3.19 m | - |
| Länge Arbeitsbühne | 6.2 m | - |
| Breite Arbeitsbühne (inkl. Räder) | 2.45 m | - |
| Auszugsweite Arbeitsbühne | 2.1 m | - |
| Bodenfreiheit | 0.2 m | - |
| Radstand | 4.86 m | - |
| Wenderadius (innen) | 380 m | - |
| Wenderadius (außen) | 630 m | - |
| Motor | Kubota Z482 | Kubota Z482 |
| Nennleistung | 9.8 kW 3600 rpm | 9.8 kW 3600 rpm |
| Fahrantrieb | 4×56VDC/6kW | 4×56VDC/6kW |
| Hubantrieb | 53VAC/28kW | 53VAC/28kW |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 3.5 km/h | - |
| Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0.3 km/h | - |
| Steigfähigkeit | 30% | 30% |
| Maximale Neigung | 2°/3° | 2°/3° |
| Batterien | 80V/420Ah | 80V/420Ah |
| Integriertes Batterieladegerät | 80V/80A | 80V/80A |
| Hydraulikölbehälter | 260 l | 260 l |
| Kraftstofftank | 130 l | 130 l |
| Bereifung | 15-625 | 15-625 |
| Gewicht (mit Stützen) | 24400 kg | - |
Sie möchten einen Magni-Händler finden?
Wir sind weltweit durch ein umfangreiches Händlernetz vertreten und helfen Ihnen gerne, die richtigen Lösungen für Ihre Bedürfnisse zu finden!
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren?
Ihr nächstes Produkt ist bereit zur Bestellung.
Wählen Sie aus, was am besten zu Ihnen passt, und senden Sie uns eine Anfrage für ein Angebot.
Unser Team wird gerne auf Ihre Bedürfnisse eingehen.