227 kg
11,8 m
2/2
Home > Nacelles élévatrices > EAB12AC
Cette nacelle est équipée d’un bloc-batterie intégré haute capacité. Cette solution rend la plateforme silencieuse et sans émissions, ce qui en fait la solution idéale pour tout travail en intérieur. . Cette nacelle dispose également d’un mode de repliage du bras pour le transport, permettant l’expédition de l’engin par conteneur.
• Traction 4×2
• Système de freinage automatique
• Commandes proportionnelles
• Gyrophare
• Avertisseur sonore
• Compteur horaire
• Éclairage de travail
• Interrupteur à pédale
• Indicateur de charge
• Œillets d’ancrage
• Batterie plomb-acide
• Capacité des batteries : 48V/280Ah
• Chargeur : 48V/35A
• Système de contrôle de charge en plateforme
• Système de diagnostic embarqué
• Système de descente d’urgence
• Indicateur d’inclinaison avec alarme
• Alarmes de descente et de mouvement
• Système de protection de charge
• Limitation de vitesse à hauteur maximale
• Déblocage manuel du frein d’urgence
• Points d’ancrage et de levage
• Bouton d’arrêt d’urgence
• Système antibasculement automatique dans le châssis
• Tuyaux avec système anti-explosion
EN 280-1 Normes relatives aux plates-formes élévatrices mobiles de personnel (si disponibles)
ANSI/SAIA A92.20
Home > Nacelles élévatrices > EAB12AC
| Caratteristica | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Stabilisateurs | Si | Si |
| Hauteur max. de travail | 11.8 m | - |
| Hauteur max. panier nacelle | 9.8 m | - |
| Point d'articulation | 4.7 m | - |
| Portée max. | 7.1 m | - |
| Rayon de braquage (intérieur) | 1.5 m | - |
| Rayon de braquage (extérieur) | 3.2 m | - |
| Largeur panier nacelle | 0.76 m | - |
| Longueur panier nacelle | 1.17 m | - |
| Rotation panier nacelle | 180° | 180° |
| Type potence | Regolare | Regolare |
| Rotation verticale potence | + 74° / -65° | + 74° / -65° |
| Capacité de charge max. de la nacelle | 227 kg | - |
| Nombre max. d'occupants | 2/2 | 2/2 |
| Pente max. admissible (repliée) | 35% | 35% |
| Pente max. de travail | 2,5°/4,5° | 2,5°/4,5° |
| Vitesse (configuration repliée) | 4.8 km/h | - |
| Vitesse (configuration de travail) | 0.8 km/h | - |
| Rotation de la tourelle | 355° | 355° |
| Transmission | Elettrica | Elettrica |
| Pneumatiques | 22x7 | 22x7 |
| Type de batteries | Lead-acid battery | Lead-acid battery |
| Batteries | 48V/280Ah | 48V/280Ah |
| Chargeur de batterie | 48V/35A | 48V/35A |
| Moteur de conduite | 2×32VAC/3,3kw | 2×32VAC/3,3kw |
| Moteur de levage | 30VAC/5,0kw | 30VAC/5,0kw |
| Poids total | 7080 kg | - |
| Longueur de la nacelle | 5.74 m | - |
| Longueur de la nacelle (transport) | 3.89 m | - |
| Largeur nacelle (transport) | 1.2 m | - |
| Hauteur nacelle | 2 m | - |
| Hauteur nacelle (transport) | 2.29 m | - |
| Empattement | 1.65 m | - |
| Garde au sol | 0.09 m | - |
Vous souhaitez trouver un revendeur Magni ?
Nous sommes présents dans le monde entier grâce à un vaste réseau de distributeurs prêts à vous aider à trouver les solutions adaptées à vos besoins !
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos produits ?
Votre prochain produit est prêt à être commandé.
Choisissez ce qui vous convient le mieux et envoyez-nous une demande de devis.
Notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos besoins.