240 kg
5,6 m
2/1
Home > Nacelles élévatrices > ES0607OF
La nouvelle plateforme électrique Oil Free ES0607OF offre une hauteur de travail maximale de 5,60 m et une capacité de charge totale de 240 kg.
Au lieu des vérins hydrauliques à huile traditionnels, cette nouvelle gamme Oil Free utilise des actionneurs électriques pour le levage, l’abaissement et la direction, réduisant ainsi les émissions sonores. Elles sont adaptées aux environnements où il est essentiel d’éviter toute contamination due aux fuites d’huile ou de carburant, comme dans l’industrie alimentaire et chimique.
Ce produit est alimenté par des batteries AGM (Absorbent Glass Mat) de 85 Ah, qui offrent fiabilité, faible consommation, longue durée de vie et zéro émission, permettant ainsi de minimiser la maintenance et, par conséquent, les coûts de gestion.
Ces plateformes sont extrêmement sûres car elles sont équipées de barres latérales intégrées « anti-nid-de-poule » pour prévenir les oscillations en hauteur et ont une plus grande résistance à l’eau et à la poussière.
De plus, la haute compacité par rapport aux vibrations et l’étanchéité des batteries empêchent toute fuite de liquide même en cas de dommages à l’enveloppe.
Home > Nacelles élévatrices > ES0607OF
| Caratteristica | ||
|---|---|---|
| Stabilisateurs | Si | Si |
| Capacité de charge | 240 kg | - |
| Capacité de charge étendue | 100 kg | - |
| Nombre max. d’occupants (à l’intérieur/à l’extérieur) | 2/1 | 2/1 |
| Hauteur max. de travail | 5.6 m | - |
| Hauteur plancher de la nacelle | 3.6 m | - |
| Longueur totale | 1.44 m | - |
| Largeur totale | 0.76 m | - |
| Hauteur totale (garde-corps relevé) | 1.99 m | - |
| Hauteur totale (grade-corps abaissé) | 1.62 m | - |
| Longueur de la nacelle | 1.44 m | - |
| Largeur nacelle (roues) | 0.76 m | - |
| Extension de la nacelle | 0.6 m | - |
| Garde au sol (configuration repliée) | 0.06 m | - |
| Empattement | 1.05 m | - |
| Transmission | idraulica a sospensione | idraulica a sospensione |
| Rayon de braquage (intérieur) | 0.4 m | - |
| Rayon de braquage (extérieur) | 1.55 m | - |
| Moteur de conduite | 2 x 24V / 0,4 kW | 2 x 24V / 0,4 kW |
| Moteur de levage | 24V / 1,2 kw | 24V / 1,2 kw |
| Vitesse de translation (configuration repliée) | 4 km/h | - |
| Vitesse de translation (travail) | 0.6 km/h | - |
| Batteries | 12 V / 110 Ah | 12 V / 110 Ah |
| Chargeur de batteries intégré | 24 V/15 A | 24 V/15 A |
| Pente franchissable | 40% | 40% |
| Pente max. de travail | 1,5° / 3° | 1,5° / 3° |
| Pneus pleins non marquants | af | af |
| Poids | 920 kg | - |
Vous souhaitez trouver un revendeur Magni ?
Nous sommes présents dans le monde entier grâce à un vaste réseau de distributeurs prêts à vous aider à trouver les solutions adaptées à vos besoins !
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos produits ?
Votre prochain produit est prêt à être commandé.
Choisissez ce qui vous convient le mieux et envoyez-nous une demande de devis.
Notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos besoins.