320 kg
16,27 m
2
Home > Nacelles élévatrices > MHAB16RT
Cette plateforme est conçue pour offrir un équilibre optimal entre les performances, la faible consommation en carburant et l’efficacité opérationnelle, avec un positionnement stratégique entre les solutions diesel traditionnelles et celles électriques.
Le système Mild Hybrid associe un moteur diesel interne Kubota à faible consommation de 18,2 kW à un bloc de batteries au lithium à haute efficacité. Les deux sources d’énergie fonctionnent en synergie pour gérer intelligemment la puissance disponible, en optimisant ainsi les performances d’ensemble de la machine.
• Essieu avant oscillant
• Deux vitesses de déplacement
• 2 roues directrices
• 4 roues motrices
• Rotation 360° (continue)
• Contrôles proportionnels
• Bouton de direction sur le joystick
• Phare clignotant
• Pneus pleins non marquants
• Klaxon
• Compte-heures
• Kit environnements extrêmes
• Alimentation de secours 12V CC
• Moteur Stage V
• Essieu moteur spécial intégré
• Arrêt automatique du moteur en cas de panne
• Dispositif anti-inversion du moteur
• Protection contre le redémarrage moteur
• Radiateur d’huile hydraulique
• Autonivelant
• Rotatif +/-90°
• Prise de courant Schuko 16A/250 V
• Système de validation de la translation
• Capteur de surcharge dans la nacelle
• Système de diagnostic embarqué
• Système de descente d’urgence
• Indicateur d’inclinaison avec alarme
• Protection anti-écrasement
EN280-1-1
ANSI/SAIA A92.20
Home > Nacelles élévatrices > MHAB16RT
| Caratteristica | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Hauteur max. de travail | 16.27 m | - |
| Hauteur max. panier nacelle | 14.27 m | - |
| Point d'articulation | 7.3 m | - |
| Portée max. | 8.69 m | - |
| Rayon de braquage (intérieur) | 3 m | - |
| Rayon de braquage (extérieur) | 4.73 m | - |
| Largeur panier nacelle | 0.79 m | - |
| Longueur panier nacelle | 1.83 m | - |
| Rotation panier nacelle | 180° | 180° |
| Type potence | Standard | Standard |
| Longueur potence | 1,5 m | 1,5 m |
| Rotation verticale potence | 132° | 132° |
| Hauteur négative | 0.42 m | - |
| Système d'alimentation de secours | 12V DC | 12V DC |
| Capacité de charge max. de la nacelle | 320 kg | - |
| Nombre max. d'occupants | 2 | 2 |
| Pente max. admissible (repliée) | 40% | 40% |
| Pente max. de travail | X-5°/Y-5° | X-5°/Y-5° |
| Vitesse du vent max. | 12.5 m/s | 12.5 m/s |
| Vitesse (configuration repliée) | 6 km/h | - |
| Vitesse (configuration de travail) | 1.1 km/h | - |
| Rotation de la tourelle | 360° Continue | 360° Continue |
| Moteur | Kubota D1105/18.2 kW | Kubota D1105/18.2 kW |
| Capacité réservoir diesel | 115 l | 115 l |
| Capacité réservoir huile | 145 l | 145 l |
| Pneumatiques | 315/55D20 | 315/55D20 |
| Type de batteries | Batterie au lithium | Batterie au lithium |
| Batteries | 80VDC/67.5 Ah | 80VDC/67.5 Ah |
| Poids total | 7850 kg | - |
| Longueur de la nacelle (transport) | 5.17 m | - |
| Largeur nacelle (transport) | 2.44 m | - |
| Hauteur nacelle (transport) | 2.58 m | - |
| Empattement | 2.4 m | - |
| Garde au sol | 0.31 m | - |
Vous souhaitez trouver un revendeur Magni ?
Nous sommes présents dans le monde entier grâce à un vaste réseau de distributeurs prêts à vous aider à trouver les solutions adaptées à vos besoins !
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos produits ?
Votre prochain produit est prêt à être commandé.
Choisissez ce qui vous convient le mieux et envoyez-nous une demande de devis.
Notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos besoins.