230 kg
7,8 m
2/1
Home > Hoogwerkers > ES0807OF
Het nieuwe elektrische Oil Free platform ES0807OF biedt een maximale werkhoogte van 7,80 m en een totale laadcapaciteit van 230 kg.
In plaats van traditionele hydraulische oliecilinders gebruikt deze nieuwe Oil Free serie elektrische actuatoren voor heffen, dalen en sturen, waardoor geluidsemissies worden verminderd. Ze zijn geschikt voor omgevingen waar het essentieel is om vervuiling door olie- of brandstoflekkage te voorkomen, zoals in de voedingsmiddelen- en chemische industrie.
Dit product wordt aangedreven door 185 Ah AGM-accu’s (Absorbent Glass Mat), die betrouwbaarheid, laag verbruik, lange levensduur en nul emissies bieden, waardoor onderhoud en bijgevolg de operationele kosten worden geminimaliseerd.
Deze platforms zijn uiterst veilig omdat ze zijn uitgerust met geïntegreerde ‘pothole protection’ zijstangen om schommelingen op hoogte te voorkomen en hebben een hogere weerstand tegen water en stof.
Bovendien voorkomt de hoge compactheid ten opzichte van trillingen en de waterdichte afdichting van de accu’s dat er vloeistof lekt, zelfs in geval van schade aan de behuizing.
EN 280-1 Normen voor mobiele hoogwerkers (indien beschikbaar)
ANSI/SAIA A92.20
Home > Hoogwerkers > ES0807OF
| Caratteristica | ||
|---|---|---|
| Stempels | No | No |
| Draagvermogen | 230 kg | - |
| Draagvermogen uitgeschoven | 113 kg | - |
| Max. aantal personen (binnen/buiten) | 2/1 | 2/1 |
| Max. werkhoogte | 7.8 m | - |
| Hoogte blad werkplatform | 5.80 m | - |
| Totale lengte | 1.86 m | - |
| Totale breedte | 0.76 m | - |
| Totale hoogte (reling omhoog) | 2.15 m | - |
| Totale hoogte (reling omlaag) | 1.83 m | - |
| Lengte van het werkplatform | 1.67 m | - |
| Breedte hoogwerker (wielen) | 0.74 m | - |
| Verlenging van de hoogwerker | 0.9 m | - |
| Bodemvrijheid vanaf de grond (gesloten) | 0.6 m | - |
| Bodemvrijheid vanaf de grond (open) | 0.15 m | - |
| Wielbasis | 1.36 m | - |
| Overbrenging | Elettrica | Elettrica |
| Draaicirkel (buiten) | 1.36 m | - |
| Aandrijfmotoren | 2 x 24V / 0,5 kW | 2 x 24V / 0,5 kW |
| Hefmotor | 24V / 1,4 kW | 24V / 1,4 kW |
| Verplaatsingssnelheid (gesloten) | 4.50 km/h | - |
| Verplaatsingssnelheid (werk) | 0.5 km/h | - |
| Accu's | 4 x 6 V / 185 Ah | 4 x 6 V / 185 Ah |
| Ingebouwde acculader | 24 V / 30 A | 24 V / 30 A |
| Klimvermogen | 25% | 25% |
| Max. hellingshoek werk | X -1,5° / Y -3° | X -1,5° / Y -3° |
| Niet-markerende banden | 323 x 100 mm | 323 x 100 mm |
| Gewicht | 1650 kg | - |
Wilt u een Magni-dealer vinden?
We zijn wereldwijd vertegenwoordigd via een uitgebreid netwerk van dealers die klaar staan om u te helpen de juiste oplossingen voor uw behoeften te vinden!
Wilt u meer informatie over onze producten?
Uw volgende product is klaar om besteld te worden.
Kies wat bij u past en stuur ons een offerteaanvraag.
Ons team staat klaar om aan uw behoeften te voldoen.