320 kg
16,27 m
2
Home > Nacelles élévatrices > DAB16RT
La conception de cette plateforme articulée prévoit un centre de gravité abaissé pour obtenir des performances optimales. Elle est équipée d’un moteur diesel à faible consommation de carburant et de 4 roues motrices intégrées dans l’essieu pour une meilleure adhérence tout-terrain. Cette plateforme dispose également d’un mode de repliage du bras pour le transport qui permet l’expédition de l’engin par conteneur.
• Essieu avant oscillant
• Deux vitesses de déplacement
• 2 roues directrices
• 4 roues motrices
• Rotation à 360° (continue)
• Commandes proportionnelles
• Bouton de direction sur le joystick
• Gyrophare
• Pneus non marquants
• Avertisseur sonore
• Compteur horaire
• Kit pour environnements extrêmes
• Alimentation de secours 12 V CC
• Moteur Stage V
• Essieu moteur spécial intégré
• Arrêt automatique du moteur en cas de panne
• Dispositif anti-retour du moteur
• Protection anti-redémarrage du moteur
• Radiateur d’huile hydraulique
• Auto-nivelante
• Rotative +/-90°
• Prise de courant Schuko 16A/250 V
• Système d’autorisation de translation
• Système de contrôle de charge en nacelle
• Système de diagnostic embarqué
• Système de descente d’urgence
• Indicateur d’inclinaison avec alarme
• Protection anti-écrasement
EN 280-1 Normes relatives aux plates-formes élévatrices mobiles de personnel (si disponibles)
ANSI/SAIA A92.20
Home > Nacelles élévatrices > DAB16RT
| Caratteristica | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Stabilisateurs | Si | Si |
| Hauteur max. de travail | 16.27 m | - |
| Hauteur max. panier nacelle | 14.27 m | - |
| Point d'articulation | 7.3 m | - |
| Portée max. | 8.69 m | - |
| Rayon de braquage (intérieur) | 3 m | - |
| Rayon de braquage (extérieur) | 4.73 m | - |
| Largeur panier nacelle | 0.79 m | - |
| Longueur panier nacelle | 1.83 m | - |
| Rotation panier nacelle | 180° | 180° |
| Type potence | Regolare | Regolare |
| Longueur potence | 1,50 m | 1,50 m |
| Rotation verticale potence | 132° | 132° |
| Capacité de charge max. de la nacelle | 320 kg | - |
| Nombre max. d'occupants | 2 | 2 |
| Pente max. admissible (repliée) | 40% | 40% |
| Pente max. de travail | X-5°/Y-5° | X-5°/Y-5° |
| Vitesse du vent max. | 12.5 m/s | 12.5 m/s |
| Vitesse (configuration repliée) | 6 km/h | - |
| Vitesse (configuration de travail) | 1.1 km/h | - |
| Moteur | Kubota D1105/18.2 kW | Kubota D1105/18.2 kW |
| Capacité réservoir diesel | 115 l | 115 l |
| Capacité réservoir huile | 145 l | 145 l |
| Transmission | Idrostatica | Idrostatica |
| Pneumatiques | 315/55D20 | 315/55D20 |
| Batteries | 12 V / 110 Ah | 12 V / 110 Ah |
| Poids total | 7850 kg | - |
| Longueur de la nacelle | 7.05 m | - |
| Longueur de la nacelle (transport) | 5.17 m | - |
| Largeur nacelle (roues) | 2.33 m | - |
| Largeur nacelle (transport) | 2.44 m | - |
| Hauteur nacelle | 2.55 m | - |
| Hauteur nacelle (transport) | 2.58 m | - |
| Empattement | 2.4 m | - |
| Garde au sol | 0.31 m | - |
Vous souhaitez trouver un revendeur Magni ?
Nous sommes présents dans le monde entier grâce à un vaste réseau de distributeurs prêts à vous aider à trouver les solutions adaptées à vos besoins !
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos produits ?
Votre prochain produit est prêt à être commandé.
Choisissez ce qui vous convient le mieux et envoyez-nous une demande de devis.
Notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos besoins.