320 kg
16,27 m
2
Home > Podnośniki do prac wysokościowych > DAB16RT
Konstrukcja tej przegubowej platformy obejmuje obniżony środek ciężkości, osiągając optymalne osiągi. Jest wyposażona w silnik diesla o niskim zużyciu paliwa i 4 koła napędowe zintegrowane z osią dla lepszej przyczepności w terenie. Ta platforma posiada również tryb składania ramienia do transportu, co umożliwia wysyłkę maszyny w kontenerze.
• Oś przednia wahliwa
• Dwie prędkości jazdy
• 2 koła skrętne
• 4 koła napędowe
• Obrót 360° (ciągły)
• Sterowanie proporcjonalne
• Przycisk kierowania na joysticku
• Światło ostrzegawcze
• Opony niebrudzące
• Klakson
• Licznik motogodzin
• Zestaw do środowisk ekstremalnych
• Zasilanie awaryjne 12 V DC
• Silnik Stage V
• Zintegrowana specjalna oś napędowa
• Automatyczne wyłączanie silnika w przypadku awarii
• Urządzenie zapobiegające cofaniu się silnika
• Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem silnika
• Chłodnica oleju hydraulicznego
• Samopoziomujący
• Obrotowy +/-90°
• Gniazdo elektryczne Schuko 16A/250 V
• System umożliwiający przemieszczanie
• System kontroli obciążenia platformy
• Pokładowy system diagnostyczny
• System awaryjnego opuszczania
• Wskaźnik nachylenia z alarmem
• Ochrona przed zgnieceniem
EN 280-1 Normy dotyczące ruchomych podnoszonych platform roboczych (jeśli są dostępne)
ANSI/SAIA A92.20
Home > Podnośniki do prac wysokościowych > DAB16RT
| Caratteristica | Metrico | Imperiale |
|---|---|---|
| Podpory | Si | Si |
| Maks. wysokość robocza | 16.27 m | - |
| Maks. wysokość kosza | 14.27 m | - |
| Przegub | 7.3 m | - |
| Maks. rozpiętość | 8.69 m | - |
| Promień skrętu (wewnętrzny) | 3 m | - |
| Promień skrętu (zewnętrzny) | 4.73 m | - |
| Szerokość kosza | 0.79 m | - |
| Długość kosza | 1.83 m | - |
| Obrót kosza | 180° | 180° |
| Typologia jib | Regolare | Regolare |
| Długość jib | 1,50 m | 1,50 m |
| Obrót pionowy jib | 132° | 132° |
| Maks. ładowność platformy | 320 kg | - |
| Maksymalna liczba osób na pokładzie | 2 | 2 |
| Maks. nachylenie możliwe do pokonania (zamknięta) | 40% | 40% |
| Maks. nachylenie robocze | X-5°/Y-5° | X-5°/Y-5° |
| Maks. prędkość wiatru | 12.5 m/s | 12.5 m/s |
| Prędkość (konfiguracja zamknięta) | 6 km/h | - |
| Prędkość (konfiguracja pracy) | 1.1 km/h | - |
| Silnik | Kubota D1105/18.2 kW | Kubota D1105/18.2 kW |
| Pojemność zbiornika Diesla | 115 l | 115 l |
| Pojemność zbiornika oleju | 145 l | 145 l |
| Napęd | Idrostatica | Idrostatica |
| Opony | 315/55D20 | 315/55D20 |
| Pojemność akumulatorów | 12 V / 110 Ah | 12 V / 110 Ah |
| Masa całkowita | 7850 kg | - |
| Długość platformy | 7.05 m | - |
| Długość platformy(transport) | 5.17 m | - |
| Szerokość platformy (koła) | 2.33 m | - |
| Szerokość platformy (transport) | 2.44 m | - |
| Wysokość platformy | 2.55 m | - |
| Wysokość platformy(transport) | 2.58 m | - |
| Skok | 2.4 m | - |
| Prześwit od podłoża | 0.31 m | - |
Chcesz znaleźć dealera Magni?
Jesteśmy obecni na całym świecie poprzez rozległą sieć dealerów gotowych pomóc Ci znaleźć rozwiązania odpowiednie do Twoich potrzeb!
Chcesz uzyskać więcej informacji o naszych produktach?
Twój następny produkt jest gotowy do zamówienia.
Wybierz to, co jest dla Ciebie odpowiednie i wyślij nam prośbę o wycenę.
Nasz zespół z przyjemnością odpowie na Twoje potrzeby.