1000 kg
28 m
4/4
Home > Arbeitsbühnen > HS2825RT
Hybride Geländerscherenarbeitsbühne für mehr Vielseitigkeit auf der Baustelle. Serienmäßig ausgestattet mit 4WD und Vollgummireifen ohne Spuren für unwegsames Gelände. Die Stabilisatoren sind automatisch und perfekt für die Stabilität der Arbeit in der Höhe.
• Proportionale Steuerungen
• Selbstverriegelnde Tür an der Plattform
• 4-Rad-Antrieb
• 2 lenkbare Räder
• Pendelachse serienmäßig
• Automatisches Bremssystem
• Gewichtsabhängiges Absenksystem
• Rohre mit Explosionsschutzsystem
• On-Board-Diagnosesystem
• Neigungsanzeige mit Alarm
• Bewegungsalarm
• Hupe
• Betriebsstundenzähler
• Hydraulikölkühlsystem
• Akustisches Signal für die Absenkung und doppeltes LED-Blinklicht
• Klappbares Geländer
• Doppelte, ausziehbare Plattformverlängerung
• Manuelle Notbremsenentriegelung
• Verankerungsösen
• Anker- und Hebepunkte
• Automatische Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
• Motor-Wiederanlaufschutz
• Notpumpe
• Not-Aus-Taster
• Lastkontrollsystem in der Plattform
• Fahrbar bei maximaler Höhe
EN 280-1 Vorschriften zu fahrbaren Hubarbeitsbühnen (sofern verfügbar)
ANSI/SAIA A92.20
Home > Arbeitsbühnen > HS2825RT
| Merkmal | Metrisch | Kaiserlich |
|---|---|---|
| Stützen | Si | Si |
| Traglast | 1000 kg | - |
| Traglast, ausgefahren | 1000 kg | - |
| Max. Personenzahl (innen/im Freien) | 4/4 | 4/4 |
| Max. Arbeitshöhe | 28 m | - |
| Höhe der Arbeitsbühnenplattform | 26 m | - |
| Gesamtlänge | 5.96 m | - |
| Gesamtbreite | 2.5 m | - |
| Gesamthöhe (Geländer hochgeklappt) | 4.13 m | - |
| Transporthöhe (Geländer abgeklappt) | 3.19 m | - |
| Länge Arbeitsbühne | 5.48 m | - |
| Breite Arbeitsbühne (inkl. Räder) | 2.45 m | - |
| Auszugsweite Arbeitsbühne | 2.1 m | - |
| Bodenfreiheit | 0.23 m | - |
| Radstand | 4.1 m | - |
| Wenderadius (innen) | 350 m | - |
| Wenderadius (außen) | 600 m | - |
| Motor | Kubota Z482/9,8kW | Kubota Z482/9,8kW |
| Fahrantrieb | 4×53VAC/6kW | 4×53VAC/6kW |
| Hubantrieb | 53VAC/28kW | 53VAC/28kW |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 3.5 km/h | - |
| Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0.3 km/h | - |
| Steigfähigkeit | 30% | 30% |
| Maximale Neigung | 2°/3° | 2°/3° |
| Batterien | 80V/420Ah | 80V/420Ah |
| Integriertes Batterieladegerät | 80V/80A | 80V/80A |
| Hydraulikölbehälter | 260 l | 260 l |
| Kraftstofftank | 130 l | 130 l |
| Bereifung | 355/55D625 | 355/55D625 |
| Non-marking-Reifen | af | af |
| Gewicht (mit Stützen) | 20360 kg | - |
Sie möchten einen Magni-Händler finden?
Wir sind weltweit durch ein umfangreiches Händlernetz vertreten und helfen Ihnen gerne, die richtigen Lösungen für Ihre Bedürfnisse zu finden!
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren?
Ihr nächstes Produkt ist bereit zur Bestellung.
Wählen Sie aus, was am besten zu Ihnen passt, und senden Sie uns eine Anfrage für ein Angebot.
Unser Team wird gerne auf Ihre Bedürfnisse eingehen.