1000 kg
28 m
4/4
Home > Nacelles élévatrices > HS2825RT
Plateforme à ciseaux tout-terrain hybride pour une plus grande polyvalence sur chantier. Équipée de série d’une transmission 4×4 et de pneus pleins non marquants pour les terrains les plus accidentés. Les stabilisateurs sont automatiques et parfaits pour assurer la stabilité du travail en hauteur.
• Commandes proportionnelles
• Porte à verrouillage automatique sur la plateforme
• 4 roues motrices
• 2 roues directrices
• Essieu oscillant de série
• Système de freinage automatique
• Système de descente dépendant du poids
• Tuyaux avec système anti-explosion
• Système de diagnostic embarqué
• Indicateur d’inclinaison avec alarme
• Alarme de déplacement
• Klaxon
• Compteur horaire
• Système de refroidissement d’huile hydraulique
• Signal sonore de descente et double feu LED clignotant
• Garde-corps repliable
• Double extension coulissante de la plateforme
• Déblocage manuel du frein d’urgence
• Anneaux d’ancrage
• Points d’ancrage et de levage
• Stabilisateurs automatiques pour le travail en hauteur
• Protection anti-redémarrage du moteur
• Pompe de secours
• Bouton d’arrêt d’urgence
• Système de contrôle de charge sur la plateforme
• Conduite possible à hauteur maximale
EN 280-1 Normes relatives aux plates-formes élévatrices mobiles de personnel (si disponibles)
ANSI/SAIA A92.20
Home > Nacelles élévatrices > HS2825RT
| Fonctionnalité | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Stabilisateurs | Si | Si |
| Capacité de charge | 1000 kg | - |
| Capacité de charge étendue | 1000 kg | - |
| Nombre max. d’occupants (à l’intérieur/à l’extérieur) | 4/4 | 4/4 |
| Hauteur max. de travail | 28 m | - |
| Hauteur plancher de la nacelle | 26 m | - |
| Longueur totale | 5.96 m | - |
| Largeur totale | 2.5 m | - |
| Hauteur totale (garde-corps relevé) | 4.13 m | - |
| Hauteur totale (grade-corps abaissé) | 3.19 m | - |
| Longueur de la nacelle | 5.48 m | - |
| Largeur nacelle (roues) | 2.45 m | - |
| Extension de la nacelle | 2.1 m | - |
| Garde au sol | 0.23 m | - |
| Empattement | 4.1 m | - |
| Rayon de braquage (intérieur) | 350 m | - |
| Rayon de braquage (extérieur) | 600 m | - |
| Moteur | Kubota Z482/9,8kW | Kubota Z482/9,8kW |
| Moteur de conduite | 4×53VAC/6kW | 4×53VAC/6kW |
| Moteur de levage | 53VAC/28kW | 53VAC/28kW |
| Vitesse de translation (configuration repliée) | 3.5 km/h | - |
| Vitesse de translation (travail) | 0.3 km/h | - |
| Pente franchissable | 30% | 30% |
| Pente maximale de travail | 2°/3° | 2°/3° |
| Batteries | 80V/420Ah | 80V/420Ah |
| Chargeur de batteries intégré | 80V/80A | 80V/80A |
| Réservoir d’huile hydraulique | 260 l | 260 l |
| Réservoir carburant | 130 l | 130 l |
| Pneumatiques | 355/55D625 | 355/55D625 |
| Pneus pleins non marquants | af | af |
| Poids (avec stabilisateurs) | 20360 kg | - |
Vous souhaitez trouver un revendeur Magni ?
Nous sommes présents dans le monde entier grâce à un vaste réseau de distributeurs prêts à vous aider à trouver les solutions adaptées à vos besoins !
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos produits ?
Votre prochain produit est prêt à être commandé.
Choisissez ce qui vous convient le mieux et envoyez-nous une demande de devis.
Notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos besoins.