1000 kg
28 m
4/4
Home > Podnośniki do prac wysokościowych > HS2825RT
Hybrydowy podnośnik nożycowy terenowy zapewniający większą wszechstronność na placu budowy. Wyposażony standardowo w napęd 4×4 i pełne opony niebrudzące do najbardziej wymagającego terenu. Automatyczne stabilizatory zapewniają idealną stabilność podczas pracy na wysokości.
• Sterowanie proporcjonalne
• Samoblokujące drzwi na platformie
• Napęd na 4 koła
• 2 koła skrętne
• Standardowa oś wahliwa
• Automatyczny system hamowania
• System opuszczania zależny od obciążenia
• Przewody z systemem przeciwwybuchowym
• Pokładowy system diagnostyczny
• Wskaźnik nachylenia z alarmem
• Alarm ruchu
• Klakson
• Licznik motogodzin
• System chłodzenia oleju hydraulicznego
• Sygnał dźwiękowy przy opuszczaniu i podwójne migające światło LED
• Składana barierka
• Podwójne wysuwane przedłużenie platformy
• Ręczne zwalnianie hamulca awaryjnego
• Uchwyty do mocowania
• Punkty mocowania i podnoszenia
• Automatyczne stabilizatory do pracy na wysokości
• Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem silnika
• Pompa awaryjna
• Przycisk awaryjnego zatrzymania
• System kontroli obciążenia platformy
• Możliwość jazdy przy maksymalnej wysokości
EN 280-1 Normy dotyczące ruchomych podnoszonych platform roboczych (jeśli są dostępne)
ANSI/SAIA A92.20
Home > Podnośniki do prac wysokościowych > HS2825RT
| Cecha | System metryczny | Imperialne |
|---|---|---|
| Podpory | Si | Si |
| Wydajność | 1000 kg | - |
| Zasięg rozsunięty | 1000 kg | - |
| Maksymalna liczba osób na pokładzie (wewnątrz/na zewnątrz) | 4/4 | 4/4 |
| Maks. wysokość robocza | 28 m | - |
| Wysokość płaszczyzny platformy | 26 m | - |
| Długość całkowita | 5.96 m | - |
| Szerokość całkowita | 2.5 m | - |
| Wysokość całkowita (barierka w górze) | 4.13 m | - |
| Wysokość transportowa (barierka w dole) | 3.19 m | - |
| Długość platformy | 5.48 m | - |
| Szerokość platformy | 2.45 m | - |
| Rozsunięcie platformy | 2.1 m | - |
| Prześwit od podłoża | 0.23 m | - |
| Skok | 4.1 m | - |
| Promień skrętu (wewnętrzny) | 350 m | - |
| Promień skrętu (zewnętrzny) | 600 m | - |
| Silnik | Kubota Z482/9,8kW | Kubota Z482/9,8kW |
| Silniki jazdy | 4×53VAC/6kW | 4×53VAC/6kW |
| Silniki do podnoszenia | 53VAC/28kW | 53VAC/28kW |
| Prędkość przesuwu (zamknięta) | 3.5 km/h | - |
| Prędkość przesuwu (praca) | 0.3 km/h | - |
| Dopuszczalne nachylenie terenu | 30% | 30% |
| Maksymalne nachylenie robocze | 2°/3° | 2°/3° |
| Akumulatory | 80V/420Ah | 80V/420Ah |
| Wbudowana ładowarka akumulatorowa | 80V/80A | 80V/80A |
| Zbiornik oleju hydraulicznego | 260 l | 260 l |
| Zbiornik Diesla | 130 l | 130 l |
| Opony | 355/55D625 | 355/55D625 |
| Opony niepozostawiające śladów | af | af |
| Masa (z podporami) | 20360 kg | - |
Chcesz znaleźć dealera Magni?
Jesteśmy obecni na całym świecie poprzez rozległą sieć dealerów gotowych pomóc Ci znaleźć rozwiązania odpowiednie do Twoich potrzeb!
Chcesz uzyskać więcej informacji o naszych produktach?
Twój następny produkt jest gotowy do zamówienia.
Wybierz to, co jest dla Ciebie odpowiednie i wyślij nam prośbę o wycenę.
Nasz zespół z przyjemnością odpowie na Twoje potrzeby.